Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!
Asa cum scriam intr-un articol precedent (il puteti gasi aici) pe site-ul Ministerului Muncii s-a publicat in 23.10.2019 un articol prin care se prevede majorarea salariului minim pe economie la 2.262 lei , respectiv 2.620 lei pentru studii superioare.
Ce inseamna pentru angajator aceasta majorare in termeni de costuri ?
Iata un calcul comparativ :
Salariu de incadrare | 2,080 | 2,262 | |
Taxe angajat | |||
CAS | 25% | 520 | 566 |
CASS | 10% | 208 | 226 |
Deducere personala | 465 | 405 | |
Impozit | 10% | 89 | 107 |
Total taxe angajat | 817 | 899 | |
Salariu net | 1,263 | 1,363 | |
Contributii angajator | |||
CAM | 2.25% | 47 | 51 |
Total contributii angajator | 47 | 51 | |
Total taxe angajat+angajator | 864 | 950 |
Asadar, pentru a plati angajatului un salariu net mai mare cu 100 lei, angajatorul va plati taxe mai mari cu 86 de lei.